切题排行榜
| # | 用户名 | 题数 | 城市、学校、姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | cuijiahao | 667 | 淦得蒸蚌 |
| 2 | xuliang | 654 | dalao%%% |
| 3 | zhuhan | 606 | |
| 4 | miaoqiyuan | 604 | 向第三名突击 |
| 5 | xiongxiangshu | 578 | 青春没有售价,今晚肘击牢大。 |
| 6 | liuyudong | 550 | 开始发功 |
| 7 | shayurui | 525 | 盐城第一初中 沙禹睿 |
| 8 | zhangchenrui | 516 | 宁波七中zcr 「完全なるの黄金回旋エネルギー」! |
| 9 | sunjiacheng | 512 | 面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。 |
| 10 | djwangweixiao | 484 |

苏ICP备20003052号-1